[AUS NSWSL-1] เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 16 | 31 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 12 | 6 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 19 | 1 | 85.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 19 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% |
[AUS NSWSL-12] ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 27 | 15 | 12 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 20 | 7 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 15 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 1-1 | มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 1-0 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 4-2 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |
มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส | 0-2 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 4-2 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |